Description
$0.00
Technical specification
| Chipset | Atheros AR9220 |
| Host Interface | PCI Interface v2.3 (Type III-A Mini PCI form factor) |
| Operating Voltage | 3.3 VDC |
| Power Consumption | up to 3.5W |
| Antenna Connector | 2 x MMCX |
| Frequency Range | 5150 – 5975MHz |
| Modulation Techniques | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| Radio & EMC Certification | CE, FCC |
| RoHS Compliance | Yes |
| Temperature Range | Operating: -20°C to 70°C Storage: -40°C to 90°C |
| Humidity | Operating:5% to 95% (non-condensing) Storage: Max.90% (non-condensing) |
| Dimensions | 59.6mm × 51.5mm × 6mm (H × W × D) |
| Output Power | 802.11a@6Mbps – 26dBm 802.11n@MCS7/MCS15@20MHz – 20dBm 802.11n@MCS7/MCS15@40MHz – 17dBm |
| RX Sensitivity | 802.11a@6Mbps – -97dBm 802.11n@MCS7/MCS15@20MHz – -77dBm 802.11n@MCS7/MCS15@40MHz – -74dBm |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit
Reviews
There are no reviews yet.